Kadam Media
KADAM MEDIAМаалымат порталы
Блиц

Кыргызстандагы аба ырайы

Жаңыртылды: 23 мүнөт мурун

Бишкек

Жарым-жартылай булуттуу
Переменная облачность+8°
Сезилет:
+4°
Шамал:
3 м/с
Нымдуулук:
49%
  1. 21-ноя., ишм.Пасмурно+17° +8°
  2. 22-ноя., жек.Пасмурно+16° +6°
  3. 23-ноя., дүй.Пасмурно+19° +5°
  4. 24-ноя., шейш.Дождь+15° +8°
  5. 25-ноя., шарш.Морось+16° +5°
  6. 26-ноя., бейш.Пасмурно+21° +5°
  7. 27-ноя., жумаМорось+9° +1°

Ош

Булуттуу
Пасмурно+3°
Сезилет:
0°
Шамал:
1 м/с
Нымдуулук:
69%
  1. 21-ноя., ишм.Пасмурно+15° +3°
  2. 22-ноя., жек.Пасмурно+15° +4°
  3. 23-ноя., дүй.Пасмурно+18° +3°
  4. 24-ноя., шейш.Пасмурно+19° +7°
  5. 25-ноя., шарш.Пасмурно+16° +4°
  6. 26-ноя., бейш.Переменная облачность+18° +4°
  7. 27-ноя., жумаПасмурно+13° +6°

Жалал-Абад

Булуттуу
Пасмурно+6°
Сезилет:
+3°
Шамал:
1 м/с
Нымдуулук:
60%
  1. 21-ноя., ишм.Пасмурно+17° +6°
  2. 22-ноя., жек.Пасмурно+17° +4°
  3. 23-ноя., дүй.Пасмурно+19° +5°
  4. 24-ноя., шейш.Пасмурно+20° +8°
  5. 25-ноя., шарш.Пасмурно+18° +6°
  6. 26-ноя., бейш.Пасмурно+19° +7°
  7. 27-ноя., жумаПасмурно+14° +4°

Каракол

Туман
Туман-4°
Сезилет:
-8°
Шамал:
1 м/с
Нымдуулук:
73%
  1. 21-ноя., ишм.Туман+5° -5°
  2. 22-ноя., жек.Туман+6° -4°
  3. 23-ноя., дүй.Туман+7° -4°
  4. 24-ноя., шейш.Морось+9° 0°
  5. 25-ноя., шарш.Морось+7° -3°
  6. 26-ноя., бейш.Туман+8° -1°
  7. 27-ноя., жумаПеременная облачность+6° -2°

Нарын

Жарым-жартылай булуттуу
Переменная облачность-1°
Сезилет:
-5°
Шамал:
1 м/с
Нымдуулук:
51%
  1. 21-ноя., ишм.Пасмурно+10° -2°
  2. 22-ноя., жек.Пасмурно+10° -1°
  3. 23-ноя., дүй.Пасмурно+11° -2°
  4. 24-ноя., шейш.Снег+11° 0°
  5. 25-ноя., шарш.Снег+9° -1°
  6. 26-ноя., бейш.Пасмурно+11° -1°
  7. 27-ноя., жумаПасмурно+9° +1°

Талас

Булуттуу
Пасмурно+8°
Сезилет:
+4°
Шамал:
2 м/с
Нымдуулук:
38%
  1. 21-ноя., ишм.Пасмурно+17° +6°
  2. 22-ноя., жек.Пасмурно+16° +5°
  3. 23-ноя., дүй.Пасмурно+20° +7°
  4. 24-ноя., шейш.Дождь+15° +5°
  5. 25-ноя., шарш.Туман+17° +4°
  6. 26-ноя., бейш.Туман+20° +8°
  7. 27-ноя., жумаСнег+8° -1°

Баткен

Булуттуу
Пасмурно+8°
Сезилет:
+5°
Шамал:
0 м/с
Нымдуулук:
33%
  1. 21-ноя., ишм.Пасмурно+17° +8°
  2. 22-ноя., жек.Пасмурно+15° +7°
  3. 23-ноя., дүй.Пасмурно+17° +8°
  4. 24-ноя., шейш.Пасмурно+18° +8°
  5. 25-ноя., шарш.Переменная облачность+16° +7°
  6. 26-ноя., бейш.Переменная облачность+18° +8°
  7. 27-ноя., жумаПасмурно+12° +5°

Токмок

Булуттуу
Пасмурно+10°
Сезилет:
+5°
Шамал:
4 м/с
Нымдуулук:
35%
  1. 21-ноя., ишм.Пасмурно+20° +8°
  2. 22-ноя., жек.Пасмурно+15° +6°
  3. 23-ноя., дүй.Пасмурно+21° +7°
  4. 24-ноя., шейш.Морось+13° +8°
  5. 25-ноя., шарш.Морось+19° +4°
  6. 26-ноя., бейш.Пасмурно+21° +8°
  7. 27-ноя., жумаМорось+9° 0°

Чолпон-Ата

Жарым-жартылай булуттуу
Переменная облачность+4°
Сезилет:
+1°
Шамал:
0 м/с
Нымдуулук:
63%
  1. 21-ноя., ишм.Пасмурно+6° +3°
  2. 22-ноя., жек.Туман+7° +4°
  3. 23-ноя., дүй.Туман+7° +4°
  4. 24-ноя., шейш.Морось+9° +6°
  5. 25-ноя., шарш.Морось+7° +2°
  6. 26-ноя., бейш.Туман+8° +4°
  7. 27-ноя., жумаПасмурно+9° +5°